Buts marqués et encaissés : Copa Libertadores
Pour chaque équipe (Copa Libertadores) : buts marqués et encaissés par match, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Marqués dom. | Marqués ext. | Encaissés dom. | Encaissés ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 12 | 1,83 | 1,50 | 0,50 | 0,33 |
| 2 | Independiente del Valle | 10 | 2,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Palmeiras | 12 | 1,33 | 1,50 | 0,83 | 1,00 |
| 4 | LDU Quito | 10 | 2,00 | 0,40 | 0,80 | 1,00 |
| 5 | Platense | 10 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
| 6 | Fluminense | 12 | 1,50 | 0,67 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Corinthians | 10 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 8 | Estudiantes | 12 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,50 |
| Moyenne du championnat | 1,51 | 1,01 | 0,83 | 0,80 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour