Buts marqués et encaissés : Premiership écossaise
Pour chaque équipe (Premiership écossaise) : buts marqués et encaissés par match, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Marqués dom. | Marqués ext. | Encaissés dom. | Encaissés ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 12 | 2,83 | 1,50 | 1,50 | 2,17 |
| 2 | Celtic | 13 | 2,29 | 2,00 | 0,71 | 0,83 |
| 3 | Rangers | 12 | 2,00 | 1,57 | 0,60 | 0,86 |
| 4 | Falkirk | 13 | 1,50 | 1,57 | 1,17 | 1,00 |
| 5 | Dundee | 12 | 1,83 | 1,17 | 1,17 | 1,33 |
| 6 | Dundee United | 12 | 1,17 | 1,67 | 1,17 | 1,67 |
| 7 | St. Johnstone | 13 | 1,71 | 0,83 | 1,43 | 1,67 |
| 8 | Hibernian | 12 | 0,83 | 1,67 | 1,83 | 1,00 |
| 9 | Motherwell | 13 | 0,67 | 1,57 | 1,33 | 1,86 |
| 10 | Aberdeen | 12 | 0,71 | 1,40 | 1,29 | 1,80 |
| 11 | Kilmarnock | 13 | 1,17 | 0,86 | 2,50 | 2,00 |
| 12 | St. Mirren | 13 | 1,14 | 0,67 | 1,71 | 1,67 |
| Moyenne du championnat | 1,49 | 1,37 | 1,37 | 1,49 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour