Les deux équipes marquent (BTTS) : Copa Libertadores
Pour chaque équipe (Copa Libertadores) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platense | 10 | 80% | 40% | 60% |
| 2 | Fluminense | 12 | 67% | 50% | 58% |
| 3 | Palmeiras | 12 | 50% | 67% | 58% |
| 4 | Estudiantes | 12 | 67% | 33% | 50% |
| 5 | Independiente del Valle | 10 | 60% | 40% | 50% |
| 6 | Flamengo | 12 | 50% | 33% | 42% |
| 7 | Corinthians | 10 | 0% | 60% | 30% |
| 8 | LDU Quito | 10 | 40% | 20% | 30% |
| Moyenne du championnat | 52% | 43% | 47% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour