Buts marqués et encaissés : La Liga
Pour chaque équipe (La Liga) : buts marqués et encaissés par match, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Marqués dom. | Marqués ext. | Encaissés dom. | Encaissés ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 4,00 | 4,00 | 1,17 | 1,00 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 3,40 | 2,00 | 0,60 | 1,00 |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | 2,00 | 1,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | Real Sociedad | 12 | 1,33 | 2,17 | 1,17 | 2,17 |
| 5 | Real Betis | 12 | 2,00 | 1,33 | 1,33 | 1,17 |
| 6 | Levante | 12 | 2,60 | 0,43 | 2,40 | 1,29 |
| 7 | Sevilla | 12 | 1,17 | 1,67 | 1,17 | 2,00 |
| 8 | Racing Santander | 12 | 1,83 | 1,00 | 1,83 | 3,17 |
| 9 | Villarreal | 12 | 1,33 | 1,50 | 1,17 | 1,33 |
| 10 | Rayo Vallecano | 11 | 1,80 | 1,00 | 1,40 | 2,33 |
| 11 | Athletic Club | 11 | 1,83 | 0,80 | 0,83 | 1,20 |
| 12 | Deportivo Alavés | 12 | 1,83 | 0,67 | 1,00 | 1,83 |
| 13 | Deportivo A Coruña | 12 | 1,33 | 1,17 | 1,00 | 1,33 |
| 14 | Elche | 12 | 0,67 | 1,67 | 2,33 | 1,00 |
| 15 | Espanyol | 12 | 1,00 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 16 | Osasuna | 12 | 0,83 | 1,17 | 0,67 | 3,17 |
| 17 | Málaga | 12 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,83 |
| 18 | Celta de Vigo | 12 | 1,29 | 0,20 | 0,86 | 0,80 |
| 19 | Valencia | 12 | 0,43 | 1,00 | 2,00 | 1,20 |
| 20 | Getafe | 12 | 1,33 | 0,00 | 0,67 | 2,33 |
| Moyenne du championnat | 1,65 | 1,26 | 1,28 | 1,61 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourButs marqués et encaissés : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores