Buts marqués et encaissés : comparaison des championnats
Les 25 championnats et coupes suivis par scorexact classés selon la moyenne de leurs équipes : buts marqués et encaissés par match, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Championnat | Buts par match |
|---|---|---|
| 1 | Ligue des champions Europe | 4,05 |
| 2 | Eredivisie Pays-Bas | 3,89 |
| 3 | Super League suisse Suisse | 3,76 |
| 4 | Bundesliga Allemagne | 3,50 |
| 5 | MLS États-Unis | 3,25 |
| 6 | Pro League belge Belgique | 3,18 |
| 7 | Serie A Italie | 3,09 |
| 8 | Saudi Pro League Arabie saoudite | 3,06 |
| 9 | Liga MX Mexique | 3,03 |
| 10 | Süper Lig Turquie | 3,00 |
| 11 | 2. Bundesliga Allemagne | 2,98 |
| 12 | Ligue Conférence Europe | 2,97 |
| 13 | Championship Angleterre | 2,97 |
| 14 | Ligue 1 France | 2,96 |
| 15 | Ligue Europa Europe | 2,94 |
| 16 | La Liga Espagne | 2,93 |
| 17 | Premiership écossaise Écosse | 2,86 |
| 18 | Premier League Angleterre | 2,73 |
| 19 | La Liga 2 Espagne | 2,73 |
| 20 | Ligue 2 France | 2,68 |
| 21 | Brasileirão Brésil | 2,68 |
| 22 | Liga Portugal Portugal | 2,64 |
| 23 | Serie B Italie | 2,63 |
| 24 | Copa Libertadores Amérique du Sud | 2,33 |
| 25 | Liga Profesional argentine Argentine | 2,18 |
Moyenne des équipes de chaque compétition, saison en cours (source : SportMonks).
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour