Buts marqués et encaissés : Liga MX
Pour chaque équipe (Liga MX) : buts marqués et encaissés par match, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Marqués dom. | Marqués ext. | Encaissés dom. | Encaissés ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 16 | 1,88 | 2,88 | 1,00 | 1,88 |
| 2 | Cruz Azul | 16 | 2,38 | 2,25 | 1,63 | 1,63 |
| 3 | Toluca | 16 | 2,75 | 1,63 | 1,38 | 1,25 |
| 4 | Pachuca | 16 | 1,86 | 1,78 | 1,86 | 0,78 |
| 5 | Atlas | 16 | 1,44 | 2,00 | 2,33 | 1,29 |
| 6 | Monterrey | 15 | 2,00 | 1,43 | 1,38 | 2,00 |
| 7 | Guadalajara | 16 | 1,88 | 1,38 | 1,13 | 0,75 |
| 8 | Tijuana | 16 | 1,75 | 1,38 | 0,88 | 1,88 |
| 9 | Pumas UNAM | 16 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,50 |
| 10 | León | 16 | 1,75 | 1,13 | 1,38 | 1,25 |
| 11 | Santos Laguna | 16 | 1,38 | 1,50 | 0,38 | 2,13 |
| 12 | Atlético San Luis | 16 | 1,00 | 1,43 | 1,44 | 1,57 |
| 13 | Querétaro | 15 | 1,14 | 1,25 | 1,57 | 1,50 |
| 14 | Puebla | 16 | 1,14 | 1,22 | 1,71 | 1,22 |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 1,57 | 0,67 | 1,43 | 1,67 |
| 16 | Necaxa | 16 | 1,11 | 1,00 | 1,67 | 1,86 |
| 17 | Atlante | 16 | 0,88 | 1,13 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Juárez | 16 | 1,00 | 0,63 | 1,63 | 2,63 |
| Moyenne du championnat | 1,58 | 1,45 | 1,45 | 1,59 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourButs marqués et encaissés : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores