Buts marqués et encaissés : Liga Profesional argentine
Pour chaque équipe (Liga Profesional argentine) : buts marqués et encaissés par match, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Marqués dom. | Marqués ext. | Encaissés dom. | Encaissés ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 33 | 2,18 | 0,88 | 1,29 | 1,19 |
| 2 | Unión Santa Fe | 34 | 1,69 | 1,28 | 1,00 | 1,72 |
| 3 | Boca Juniors | 33 | 1,35 | 1,56 | 0,53 | 1,06 |
| 4 | Rosario Central | 35 | 1,61 | 1,29 | 0,72 | 1,06 |
| 5 | River Plate | 36 | 1,55 | 1,19 | 1,00 | 0,69 |
| 6 | Instituto | 32 | 1,56 | 1,13 | 0,94 | 1,06 |
| 7 | Gimnasia La Plata | 34 | 1,56 | 1,11 | 1,13 | 1,28 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 33 | 1,24 | 1,38 | 0,82 | 1,00 |
| 9 | Defensa y Justicia | 32 | 1,19 | 1,25 | 0,94 | 1,31 |
| 10 | Independiente | 33 | 1,25 | 1,18 | 1,25 | 1,12 |
| 11 | Estudiantes | 33 | 1,59 | 0,81 | 0,76 | 1,06 |
| 12 | Argentinos Juniors | 35 | 1,32 | 1,00 | 0,58 | 1,06 |
| 13 | Belgrano | 36 | 1,35 | 0,95 | 0,94 | 0,79 |
| 14 | Sarmiento | 32 | 1,31 | 0,94 | 0,94 | 1,81 |
| 15 | Lanús | 33 | 1,13 | 1,12 | 0,75 | 1,00 |
| 16 | Banfield | 32 | 1,25 | 0,94 | 1,19 | 1,56 |
| 17 | Tigre | 32 | 1,00 | 1,13 | 0,81 | 1,13 |
| 18 | Racing Club | 34 | 1,13 | 0,94 | 1,25 | 1,17 |
| 19 | Talleres Córdoba | 33 | 0,94 | 1,13 | 1,12 | 1,13 |
| 20 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 32 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,56 |
| 21 | Huracán | 34 | 1,06 | 0,94 | 0,88 | 1,00 |
| 22 | Barracas Central | 32 | 1,06 | 0,94 | 0,81 | 0,94 |
| 23 | Newell's Old Boys | 32 | 1,06 | 0,88 | 1,00 | 1,50 |
| 24 | Atlético Tucumán | 32 | 0,94 | 1,00 | 1,13 | 1,19 |
| 25 | Platense | 32 | 0,69 | 1,06 | 1,19 | 1,00 |
| 26 | San Lorenzo | 33 | 0,88 | 0,65 | 1,06 | 0,88 |
| 27 | Central Cordoba SdE | 32 | 1,00 | 0,44 | 1,44 | 1,50 |
| 28 | Aldosivi | 32 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,81 |
| 29 | Deportivo Riestra | 32 | 0,75 | 0,25 | 0,88 | 1,06 |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 32 | 0,56 | 0,38 | 1,13 | 1,81 |
| Moyenne du championnat | 1,20 | 0,97 | 0,98 | 1,22 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour