Buts marqués et encaissés : Liga Portugal
Pour chaque équipe (Liga Portugal) : buts marqués et encaissés par match, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Marqués dom. | Marqués ext. | Encaissés dom. | Encaissés ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 7 | 2,33 | 3,75 | 1,33 | 0,75 |
| 2 | Porto | 7 | 2,25 | 3,00 | 0,50 | 0,33 |
| 3 | Sporting CP | 7 | 2,50 | 2,33 | 1,25 | 1,00 |
| 4 | Estrela Amadora | 7 | 1,50 | 2,67 | 1,75 | 2,33 |
| 5 | Arouca | 7 | 2,33 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Santa Clara | 7 | 1,75 | 1,33 | 0,50 | 0,67 |
| 7 | Alverca | 7 | 1,25 | 1,33 | 1,25 | 2,00 |
| 8 | Moreirense | 7 | 1,67 | 0,75 | 2,33 | 1,75 |
| 9 | Academico Viseu | 7 | 0,67 | 1,75 | 1,67 | 1,00 |
| 10 | Famalicão | 7 | 0,67 | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Marítimo | 7 | 1,00 | 1,25 | 1,67 | 1,75 |
| 12 | Sporting Braga | 6 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| 13 | Nacional | 7 | 1,25 | 0,67 | 2,50 | 1,67 |
| 14 | Rio Ave | 7 | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 1,50 |
| 15 | Vitória Guimarães | 7 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 |
| 16 | Gil Vicente | 6 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 |
| 17 | Casa Pia | 7 | 0,33 | 0,50 | 4,00 | 1,00 |
| 18 | Estoril | 7 | 0,50 | 0,33 | 1,25 | 1,67 |
| Moyenne du championnat | 1,31 | 1,41 | 1,44 | 1,34 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour