| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7,43 |
| 2 | Real Sociedad | 7 | 7,29 |
| 3 | Villarreal | 7 | 7,29 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 6,86 |
| 5 | Athletic Club | 6 | 6,17 |
| 6 | Málaga | 7 | 5,43 |
| 7 | Rayo Vallecano | 7 | 5,29 |
| 8 | Atlético de Madrid | 7 | 5,00 |
| 9 | Deportivo A Coruña | 7 | 4,86 |
| 10 | Real Betis | 7 | 4,71 |
| 11 | Valencia | 7 | 4,43 |
| 12 | Elche | 7 | 4,43 |
| 13 | Racing Santander | 7 | 4,29 |
| 14 | Deportivo Alavés | 7 | 4,29 |
| 15 | Getafe | 7 | 4,00 |
| 16 | Sevilla | 7 | 3,29 |
| 17 | Celta de Vigo | 7 | 3,29 |
| 18 | Levante | 6 | 3,00 |
| 19 | Osasuna | 7 | 3,00 |
| 20 | Espanyol | 7 | 2,14 |
| Moyenne du championnat | 4,82 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCorners : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores