Corners : Liga Portugal
Pour chaque équipe (Liga Portugal) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 11 | 7,55 |
| 2 | Porto | 11 | 6,82 |
| 3 | Sporting CP | 11 | 5,45 |
| 4 | Vitória Guimarães | 11 | 5,36 |
| 5 | Famalicão | 11 | 5,27 |
| 6 | Alverca | 11 | 5,00 |
| 7 | Sporting Braga | 11 | 4,91 |
| 8 | Estoril | 10 | 4,50 |
| 9 | Nacional | 11 | 4,27 |
| 10 | Estrela Amadora | 11 | 4,09 |
| 11 | Casa Pia | 11 | 3,82 |
| 12 | Rio Ave | 11 | 3,64 |
| 13 | Gil Vicente | 11 | 3,64 |
| 14 | Santa Clara | 11 | 3,45 |
| 15 | Arouca | 11 | 3,45 |
| 16 | Marítimo | 10 | 3,30 |
| 17 | Academico Viseu | 11 | 2,82 |
| 18 | Moreirense | 11 | 2,64 |
| Moyenne du championnat | 4,44 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour