Cartons : Championship
Pour chaque équipe (Championship) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford | 15 | 2,67 | – |
| 2 | Lincoln City | 15 | 2,40 | 0,20 |
| 3 | Blackburn Rovers | 15 | 2,40 | – |
| 4 | Preston North End | 15 | 2,27 | – |
| 5 | Derby County | 15 | 2,20 | – |
| 6 | West Ham United | 15 | 2,13 | 0,07 |
| 7 | Stoke City | 15 | 2,13 | 0,07 |
| 8 | Birmingham City | 15 | 2,07 | – |
| 9 | Millwall | 15 | 2,00 | 0,07 |
| 10 | Queens Park Rangers | 15 | 2,00 | 0,07 |
| 11 | Charlton Athletic | 15 | 2,00 | – |
| 12 | Burnley | 15 | 1,93 | – |
| 13 | Cardiff City | 15 | 1,87 | 0,07 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 1,87 | – |
| 15 | Norwich City | 15 | 1,87 | – |
| 16 | West Bromwich Albion | 15 | 1,80 | – |
| 17 | Sheffield United | 15 | 1,73 | – |
| 18 | Southampton | 15 | 1,67 | – |
| 19 | Portsmouth | 15 | 1,67 | – |
| 20 | Bolton Wanderers | 15 | 1,60 | 0,07 |
| 21 | Swansea City | 15 | 1,53 | 0,07 |
| 22 | Wrexham | 15 | 1,33 | – |
| 23 | Bristol City | 15 | 1,27 | – |
| 24 | Middlesbrough | 15 | 1,13 | – |
| Moyenne du championnat | 1,90 | 0,09 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour