Cartons : Championship
Pour chaque équipe (Championship) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford | 8 | 2,88 | – |
| 2 | Blackburn Rovers | 8 | 2,75 | – |
| 3 | Lincoln City | 8 | 2,63 | – |
| 4 | Stoke City | 8 | 2,50 | – |
| 5 | Preston North End | 8 | 2,38 | – |
| 6 | Norwich City | 8 | 2,25 | – |
| 7 | West Bromwich Albion | 8 | 2,25 | – |
| 8 | Burnley | 8 | 2,25 | – |
| 9 | Derby County | 8 | 2,25 | – |
| 10 | Cardiff City | 8 | 2,25 | – |
| 11 | West Ham United | 8 | 2,13 | 0,13 |
| 12 | Birmingham City | 8 | 2,13 | – |
| 13 | Southampton | 8 | 1,75 | – |
| 14 | Swansea City | 8 | 1,75 | – |
| 15 | Sheffield United | 8 | 1,75 | – |
| 16 | Queens Park Rangers | 8 | 1,63 | 0,13 |
| 17 | Bolton Wanderers | 8 | 1,50 | 0,13 |
| 18 | Charlton Athletic | 8 | 1,50 | – |
| 19 | Bristol City | 8 | 1,50 | – |
| 20 | Millwall | 8 | 1,38 | 0,13 |
| 21 | Wrexham | 8 | 1,13 | – |
| 22 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 1,00 | – |
| 23 | Middlesbrough | 8 | 1,00 | – |
| 24 | Portsmouth | 7 | 0,71 | – |
| Moyenne du championnat | 1,89 | 0,13 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour