Les deux équipes marquent (BTTS) : Championship
Pour chaque équipe (Championship) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 15 | 86% | 88% | 87% |
| 2 | Southampton | 15 | 71% | 75% | 73% |
| 3 | West Ham United | 15 | 71% | 75% | 73% |
| 4 | Cardiff City | 15 | 88% | 57% | 72% |
| 5 | Blackburn Rovers | 15 | 88% | 57% | 72% |
| 6 | West Bromwich Albion | 15 | 63% | 71% | 67% |
| 7 | Middlesbrough | 15 | 71% | 63% | 67% |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | 63% | 71% | 67% |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 57% | 75% | 66% |
| 10 | Stoke City | 15 | 43% | 88% | 65% |
| 11 | Norwich City | 15 | 71% | 50% | 61% |
| 12 | Derby County | 15 | 50% | 71% | 61% |
| 13 | Bolton Wanderers | 15 | 71% | 50% | 61% |
| 14 | Preston North End | 15 | 63% | 57% | 60% |
| 15 | Birmingham City | 15 | 63% | 57% | 60% |
| 16 | Sheffield United | 15 | 43% | 75% | 59% |
| 17 | Portsmouth | 15 | 75% | 43% | 59% |
| 18 | Wrexham | 15 | 88% | 29% | 58% |
| 19 | Bristol City | 15 | 25% | 86% | 55% |
| 20 | Lincoln City | 15 | 71% | 38% | 54% |
| 21 | Charlton Athletic | 15 | 50% | 57% | 54% |
| 22 | Millwall | 15 | 43% | 50% | 46% |
| 23 | Watford | 15 | 50% | 43% | 46% |
| 24 | Swansea City | 15 | 29% | 63% | 46% |
| Moyenne du championnat | 62% | 62% | 62% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour