Les deux équipes marquent (BTTS) : Championship
Pour chaque équipe (Championship) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 8 | 67% | 33% | 50% |
| 2 | Bolton Wanderers | 8 | 50% | 50% | 50% |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 40% | 60% | 50% |
| 4 | West Bromwich Albion | 8 | 60% | 40% | 50% |
| 5 | Wrexham | 8 | 80% | 20% | 50% |
| 6 | Southampton | 8 | 50% | 50% | 50% |
| 7 | Queens Park Rangers | 8 | 40% | 60% | 50% |
| 8 | Preston North End | 8 | 50% | 50% | 50% |
| 9 | Portsmouth | 7 | 50% | 50% | 50% |
| 10 | Blackburn Rovers | 8 | 57% | 43% | 50% |
| 11 | Lincoln City | 8 | 75% | 25% | 50% |
| 12 | Swansea City | 8 | 25% | 75% | 50% |
| 13 | Burnley | 8 | 50% | 50% | 50% |
| 14 | Derby County | 8 | 50% | 50% | 50% |
| 15 | Birmingham City | 8 | 57% | 43% | 50% |
| 16 | Middlesbrough | 8 | 57% | 43% | 50% |
| 17 | Stoke City | 8 | 33% | 67% | 50% |
| 18 | Sheffield United | 8 | 40% | 60% | 50% |
| 19 | Millwall | 8 | 25% | 75% | 50% |
| 20 | West Ham United | 8 | 33% | 67% | 50% |
| 21 | Cardiff City | 8 | 67% | 33% | 50% |
| 22 | Charlton Athletic | 8 | 25% | 75% | 50% |
| 23 | Bristol City | 8 | 20% | 80% | 50% |
| 24 | Watford | 8 | 80% | 20% | 50% |
| Moyenne du championnat | 49% | 51% | 50% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour