Corners : Championship
Pour chaque équipe (Championship) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 8 | 7,88 |
| 2 | Portsmouth | 7 | 7,00 |
| 3 | Queens Park Rangers | 8 | 6,88 |
| 4 | West Ham United | 8 | 6,63 |
| 5 | Derby County | 8 | 6,38 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 6,29 |
| 7 | Blackburn Rovers | 8 | 6,00 |
| 8 | Birmingham City | 8 | 6,00 |
| 9 | Middlesbrough | 8 | 5,75 |
| 10 | Southampton | 8 | 5,63 |
| 11 | Bolton Wanderers | 8 | 5,38 |
| 12 | Preston North End | 8 | 5,25 |
| 13 | Bristol City | 8 | 5,25 |
| 14 | West Bromwich Albion | 8 | 4,88 |
| 15 | Burnley | 8 | 4,88 |
| 16 | Norwich City | 8 | 4,75 |
| 17 | Wrexham | 8 | 4,75 |
| 18 | Stoke City | 8 | 4,50 |
| 19 | Millwall | 8 | 4,50 |
| 20 | Charlton Athletic | 8 | 4,38 |
| 21 | Lincoln City | 8 | 4,13 |
| 22 | Swansea City | 8 | 4,13 |
| 23 | Watford | 8 | 3,63 |
| 24 | Sheffield United | 8 | 2,88 |
| Moyenne du championnat | 5,32 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour