Cartons : Eredivisie
Pour chaque équipe (Eredivisie) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 12 | 2,17 | – |
| 2 | FC Utrecht | 12 | 2,08 | – |
| 3 | ADO Den Haag | 12 | 1,75 | 0,08 |
| 4 | SC Cambuur | 12 | 1,75 | – |
| 5 | PSV | 12 | 1,67 | – |
| 6 | NEC Nijmegen | 12 | 1,58 | – |
| 7 | Sparta Rotterdam | 12 | 1,58 | – |
| 8 | Fortuna Sittard | 12 | 1,50 | 0,08 |
| 9 | Telstar | 12 | 1,42 | 0,08 |
| 10 | PEC Zwolle | 12 | 1,42 | 0,08 |
| 11 | AZ Alkmaar | 12 | 1,42 | – |
| 12 | Willem II | 12 | 1,42 | – |
| 13 | FC Groningen | 12 | 1,33 | 0,08 |
| 14 | Excelsior | 12 | 1,33 | 0,08 |
| 15 | Feyenoord | 12 | 1,17 | – |
| 16 | FC Twente | 12 | 1,08 | – |
| 17 | SC Heerenveen | 12 | 1,08 | – |
| 18 | Go Ahead Eagles | 12 | 0,83 | – |
| Moyenne du championnat | 1,48 | 0,08 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour