Corners : Eredivisie
Pour chaque équipe (Eredivisie) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 8,57 |
| 2 | Ajax | 7 | 8,00 |
| 3 | PSV | 7 | 7,57 |
| 4 | FC Twente | 7 | 7,43 |
| 5 | Feyenoord | 7 | 6,14 |
| 6 | Go Ahead Eagles | 7 | 6,00 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 7 | 6,00 |
| 8 | SC Heerenveen | 7 | 5,14 |
| 9 | NEC Nijmegen | 7 | 5,00 |
| 10 | FC Groningen | 7 | 4,43 |
| 11 | Excelsior | 7 | 4,29 |
| 12 | Telstar | 7 | 4,14 |
| 13 | ADO Den Haag | 7 | 4,14 |
| 14 | PEC Zwolle | 7 | 4,14 |
| 15 | Willem II | 7 | 4,00 |
| 16 | SC Cambuur | 7 | 3,71 |
| 17 | FC Utrecht | 7 | 3,29 |
| 18 | Fortuna Sittard | 7 | 2,14 |
| Moyenne du championnat | 5,23 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour