Les deux équipes marquent (BTTS) : Eredivisie
Pour chaque équipe (Eredivisie) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Utrecht | 12 | 100% | 83% | 92% |
| 2 | FC Groningen | 12 | 83% | 100% | 92% |
| 3 | Go Ahead Eagles | 12 | 100% | 71% | 86% |
| 4 | NEC Nijmegen | 12 | 100% | 67% | 83% |
| 5 | PSV | 12 | 67% | 100% | 83% |
| 6 | Sparta Rotterdam | 12 | 67% | 100% | 83% |
| 7 | Ajax | 12 | 83% | 67% | 75% |
| 8 | ADO Den Haag | 12 | 100% | 50% | 75% |
| 9 | Fortuna Sittard | 12 | 67% | 83% | 75% |
| 10 | Willem II | 12 | 67% | 83% | 75% |
| 11 | SC Cambuur | 12 | 57% | 80% | 69% |
| 12 | Telstar | 12 | 83% | 50% | 67% |
| 13 | Feyenoord | 12 | 60% | 71% | 66% |
| 14 | FC Twente | 12 | 67% | 50% | 58% |
| 15 | AZ Alkmaar | 12 | 50% | 50% | 50% |
| 16 | Excelsior | 12 | 67% | 33% | 50% |
| 17 | PEC Zwolle | 12 | 33% | 67% | 50% |
| 18 | SC Heerenveen | 12 | 29% | 60% | 44% |
| Moyenne du championnat | 71% | 70% | 71% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour