Córners: 2. Bundesliga
Para cada equipo (2. Bundesliga): córners ganados por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Córners / partido |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 10 | 6,80 |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 6,64 |
| 3 | FC Heidenheim | 10 | 6,30 |
| 4 | Dynamo Dresden | 11 | 6,27 |
| 5 | Energie Cottbus | 11 | 6,18 |
| 6 | Karlsruher SC | 10 | 6,10 |
| 7 | Nürnberg | 10 | 5,70 |
| 8 | St. Pauli | 10 | 5,50 |
| 9 | VfL Bochum 1848 | 10 | 5,50 |
| 10 | Holstein Kiel | 10 | 5,40 |
| 11 | Hertha BSC | 10 | 5,20 |
| 12 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 5,20 |
| 13 | Magdeburg | 10 | 5,20 |
| 14 | Kaiserslautern | 10 | 5,10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 11 | 5,00 |
| 16 | Hannover 96 | 10 | 5,00 |
| 17 | Darmstadt 98 | 10 | 4,70 |
| 18 | Osnabrück | 10 | 3,30 |
| Media de la liga | 5,51 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día