Córners: Liga Portugal
Para cada equipo (Liga Portugal): córners ganados por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Córners / partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 10 | 7,30 |
| 2 | Porto | 10 | 7,00 |
| 3 | Vitória Guimarães | 10 | 5,50 |
| 4 | Famalicão | 11 | 5,27 |
| 5 | Sporting CP | 10 | 5,20 |
| 6 | Alverca | 10 | 4,60 |
| 7 | Sporting Braga | 10 | 4,60 |
| 8 | Estoril | 10 | 4,50 |
| 9 | Estrela Amadora | 10 | 4,40 |
| 10 | Nacional | 10 | 4,10 |
| 11 | Casa Pia | 10 | 4,00 |
| 12 | Rio Ave | 10 | 4,00 |
| 13 | Santa Clara | 10 | 3,70 |
| 14 | Arouca | 11 | 3,45 |
| 15 | Marítimo | 10 | 3,30 |
| 16 | Gil Vicente | 10 | 3,10 |
| 17 | Academico Viseu | 10 | 2,60 |
| 18 | Moreirense | 10 | 2,50 |
| Media de la liga | 4,40 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día