Córners: Championship
Para cada equipo (Championship): córners ganados por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Córners / partido |
|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 14 | 6,86 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 6,64 |
| 3 | Cardiff City | 14 | 6,50 |
| 4 | Middlesbrough | 14 | 6,14 |
| 5 | Blackburn Rovers | 14 | 5,93 |
| 6 | West Bromwich Albion | 14 | 5,64 |
| 7 | Queens Park Rangers | 14 | 5,64 |
| 8 | Portsmouth | 14 | 5,57 |
| 9 | Millwall | 14 | 5,43 |
| 10 | Derby County | 15 | 5,40 |
| 11 | Bolton Wanderers | 15 | 5,40 |
| 12 | Southampton | 14 | 5,36 |
| 13 | Birmingham City | 14 | 5,36 |
| 14 | Bristol City | 14 | 5,14 |
| 15 | Wrexham | 14 | 4,93 |
| 16 | Preston North End | 14 | 4,79 |
| 17 | Stoke City | 14 | 4,79 |
| 18 | Norwich City | 14 | 4,79 |
| 19 | Burnley | 14 | 4,43 |
| 20 | Charlton Athletic | 14 | 4,36 |
| 21 | Swansea City | 14 | 4,14 |
| 22 | Sheffield United | 14 | 3,79 |
| 23 | Watford | 14 | 3,64 |
| 24 | Lincoln City | 14 | 3,64 |
| Media de la liga | 5,18 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día