Córners: LaLiga 2
Para cada equipo (LaLiga 2): córners ganados por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Córners / partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 12 | 6,33 |
| 2 | Córdoba | 12 | 6,17 |
| 3 | Albacete | 12 | 5,75 |
| 4 | Real Oviedo | 12 | 5,75 |
| 5 | Eldense | 12 | 5,67 |
| 6 | Sabadell | 12 | 5,25 |
| 7 | Mallorca | 12 | 5,17 |
| 8 | Real Valladolid | 12 | 4,92 |
| 9 | Castellón | 12 | 4,67 |
| 10 | FC Andorra | 12 | 4,67 |
| 11 | Real Sociedad II | 12 | 4,67 |
| 12 | Granada | 12 | 4,58 |
| 13 | Cádiz | 12 | 4,33 |
| 14 | Las Palmas | 12 | 4,08 |
| 15 | Almería | 12 | 4,08 |
| 16 | Tenerife | 12 | 3,92 |
| 17 | Burgos | 12 | 3,75 |
| 18 | Girona | 12 | 3,75 |
| 19 | Celta Fortuna | 12 | 3,58 |
| 20 | Sporting Gijón | 12 | 3,58 |
| 21 | Leganés | 12 | 3,42 |
| 22 | SD Eibar | 12 | 3,42 |
| Media de la liga | 4,61 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día