Córners: Eredivisie
Para cada equipo (Eredivisie): córners ganados por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Córners / partido |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 11 | 7,55 |
| 2 | FC Twente | 11 | 7,09 |
| 3 | PSV | 11 | 6,91 |
| 4 | NEC Nijmegen | 11 | 6,36 |
| 5 | Feyenoord | 11 | 6,27 |
| 6 | Ajax | 11 | 6,18 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 11 | 5,73 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 11 | 5,73 |
| 9 | SC Heerenveen | 11 | 4,82 |
| 10 | PEC Zwolle | 12 | 4,67 |
| 11 | FC Utrecht | 11 | 4,55 |
| 12 | Telstar | 11 | 4,36 |
| 13 | FC Groningen | 11 | 4,36 |
| 14 | Willem II | 12 | 4,25 |
| 15 | SC Cambuur | 11 | 4,09 |
| 16 | ADO Den Haag | 11 | 3,82 |
| 17 | Excelsior | 11 | 3,45 |
| 18 | Fortuna Sittard | 11 | 2,55 |
| Media de la liga | 5,15 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día