| # | Equipo | PJ | Córners / partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 10 | 8,20 |
| 2 | Como | 10 | 7,10 |
| 3 | Frosinone | 10 | 6,40 |
| 4 | Inter | 10 | 6,30 |
| 5 | Roma | 10 | 5,80 |
| 6 | Napoli | 10 | 5,30 |
| 7 | Fiorentina | 10 | 4,90 |
| 8 | Udinese | 11 | 4,73 |
| 9 | Lazio | 10 | 4,70 |
| 10 | Lecce | 10 | 4,50 |
| 11 | Atalanta | 10 | 4,20 |
| 12 | Genoa | 10 | 4,20 |
| 13 | Sassuolo | 10 | 4,10 |
| 14 | Bologna | 10 | 4,00 |
| 15 | Venezia | 11 | 3,91 |
| 16 | Cagliari | 10 | 3,90 |
| 17 | Torino | 10 | 3,80 |
| 18 | Monza | 10 | 3,80 |
| 19 | Parma | 10 | 3,50 |
| 20 | AC Milan | 10 | 3,00 |
| Media de la liga | 4,82 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día