Córners: comparación de ligas
Las 25 ligas y copas seguidas por scorexact ordenadas según la media de sus equipos: córners ganados por partido, temporada actual.
| # | Liga | Córners por equipo y partido |
|---|---|---|
| 1 | Premiership escocesa Escocia | 5,69 |
| 2 | Liga MX México | 5,55 |
| 3 | 2. Bundesliga Alemania | 5,51 |
| 4 | Superliga suiza Suiza | 5,33 |
| 5 | Bundesliga Alemania | 5,30 |
| 6 | Brasileirão Brasil | 5,28 |
| 7 | Championship Inglaterra | 5,18 |
| 8 | Eredivisie Países Bajos | 5,15 |
| 9 | Pro League belga Bélgica | 5,12 |
| 10 | Conference League Europa | 5,08 |
| 11 | MLS Estados Unidos | 5,02 |
| 12 | Europa League Europa | 4,93 |
| 13 | Saudi Pro League Arabia Saudí | 4,84 |
| 14 | Liga de Campeones Europa | 4,83 |
| 15 | LaLiga España | 4,83 |
| 16 | Serie A Italia | 4,82 |
| 17 | Serie B Italia | 4,77 |
| 18 | Copa Libertadores Sudamérica | 4,77 |
| 19 | Premier League Inglaterra | 4,76 |
| 20 | Süper Lig Turquía | 4,75 |
| 21 | Ligue 2 Francia | 4,71 |
| 22 | LaLiga 2 España | 4,61 |
| 23 | Ligue 1 Francia | 4,58 |
| 24 | Liga Profesional argentina Argentina | 4,48 |
| 25 | Liga Portugal Portugal | 4,40 |
Media de los equipos de cada competición, temporada actual (fuente: SportMonks).
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día