Máximos asistentes de Copa Libertadores
La clasificación de asistentes (Copa Libertadores) de la temporada actual, actualizada cada día, con el equipo de cada jugador.
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 5 | |
| 2 | Independiente Rivadavia | 5 | |
| 3 | Palmeiras | 4 | |
| 4 | Independiente Rivadavia | 3 | |
| 5 | Flamengo | 3 | |
| 6 | LDU Quito | 3 | |
| 7 | Boca Juniors | 3 | |
| 8 | Platense | 3 | |
| 9 | Mirassol | 3 | |
| 10 | 3 | ||
| 11 | Palmeiras | 2 | |
| 12 | 2 | ||
| 13 | Cruzeiro | 2 | |
| 14 | Cruzeiro | 2 | |
| 15 | 2 | ||
| 16 | Palmeiras | 2 | |
| 17 | Estudiantes | 2 | |
| 18 | Rosario Central | 2 | |
| 19 | 2 | ||
| 20 | 2 | ||
| 21 | 2 | ||
| 22 | 2 | ||
| 23 | Estudiantes | 2 | |
| 24 | Flamengo | 2 | |
| 25 | Fluminense | 2 | |
| 26 | 2 | ||
| 27 | 2 | ||
| 28 | Independiente del Valle | 2 | |
| 29 | 2 | ||
| 30 | Flamengo | 2 | |
| 31 | 1 | ||
| 32 | 1 | ||
| 33 | 1 | ||
| 34 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 36 | 1 | ||
| 37 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||
| 39 | Independiente del Valle | 1 | |
| 40 | LDU Quito | 1 | |
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 43 | 1 | ||
| 44 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||
| 47 | 1 | ||
| 48 | 1 | ||
| 49 | 1 | ||
| 50 | 1 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro League