Máximos asistentes de Serie A
La clasificación de asistentes (Serie A) de la temporada actual, actualizada cada día, con el equipo de cada jugador.
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 6 | |
| 2 | Lazio | 5 | |
| 3 | Frosinone | 4 | |
| 4 | Roma | 4 | |
| 5 | Frosinone | 4 | |
| 6 | Frosinone | 4 | |
| 7 | Inter | 4 | |
| 8 | Lazio | 3 | |
| 9 | AC Milan | 3 | |
| 10 | Como | 3 | |
| 11 | Roma | 3 | |
| 12 | Napoli | 3 | |
| 13 | AC Milan | 3 | |
| 14 | Torino | 3 | |
| 15 | Atalanta | 3 | |
| 16 | Lecce | 3 | |
| 17 | Roma | 3 | |
| 18 | Atalanta | 3 | |
| 19 | Fiorentina | 3 | |
| 20 | Lazio | 3 | |
| 21 | Como | 2 | |
| 22 | Lazio | 2 | |
| 23 | Udinese | 2 | |
| 24 | Torino | 2 | |
| 25 | Como | 2 | |
| 26 | Inter | 2 | |
| 27 | Sassuolo | 2 | |
| 28 | Roma | 2 | |
| 29 | Sassuolo | 2 | |
| 30 | Fiorentina | 2 | |
| 31 | Monza | 2 | |
| 32 | Monza | 2 | |
| 33 | Roma | 2 | |
| 34 | Sassuolo | 2 | |
| 35 | Napoli | 2 | |
| 36 | Lecce | 2 | |
| 37 | Genoa | 2 | |
| 38 | Bologna | 2 | |
| 39 | Frosinone | 2 | |
| 40 | AC Milan | 2 | |
| 41 | Juventus | 2 | |
| 42 | Monza | 2 | |
| 43 | Inter | 2 | |
| 44 | Inter | 2 | |
| 45 | Como | 2 | |
| 46 | Fiorentina | 2 | |
| 47 | Atalanta | 2 | |
| 48 | Parma | 2 | |
| 49 | Udinese | 2 | |
| 50 | Venezia | 2 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores