Máximos asistentes de Premiership escocesa
La clasificación de asistentes (Premiership escocesa) de la temporada actual, actualizada cada día, con el equipo de cada jugador.
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk | 5 | |
| 2 | Celtic | 5 | |
| 3 | Hearts | 5 | |
| 4 | Celtic | 3 | |
| 5 | Rangers | 3 | |
| 6 | Dundee United | 3 | |
| 7 | Celtic | 3 | |
| 8 | Aberdeen | 3 | |
| 9 | St. Johnstone | 3 | |
| 10 | Rangers | 3 | |
| 11 | Celtic | 3 | |
| 12 | Dundee United | 2 | |
| 13 | Falkirk | 2 | |
| 14 | Motherwell | 2 | |
| 15 | Dundee United | 2 | |
| 16 | Aberdeen | 2 | |
| 17 | Hearts | 2 | |
| 18 | Kilmarnock | 2 | |
| 19 | St. Mirren | 2 | |
| 20 | Hearts | 2 | |
| 21 | St. Johnstone | 2 | |
| 22 | Hibernian | 2 | |
| 23 | Kilmarnock | 2 | |
| 24 | Dundee | 2 | |
| 25 | Dundee United | 2 | |
| 26 | St. Mirren | 2 | |
| 27 | Hearts | 2 | |
| 28 | Motherwell | 2 | |
| 29 | Dundee | 2 | |
| 30 | Kilmarnock | 2 | |
| 31 | Celtic | 1 | |
| 32 | Motherwell | 1 | |
| 33 | Rangers | 1 | |
| 34 | Motherwell | 1 | |
| 35 | Dundee | 1 | |
| 36 | St. Mirren | 1 | |
| 37 | Dundee United | 1 | |
| 38 | Rangers | 1 | |
| 39 | St. Johnstone | 1 | |
| 40 | Hibernian | 1 | |
| 41 | Hibernian | 1 | |
| 42 | Dundee | 1 | |
| 43 | Dundee United | 1 | |
| 44 | St. Mirren | 1 | |
| 45 | Hibernian | 1 | |
| 46 | Dundee United | 1 | |
| 47 | Dundee United | 1 | |
| 48 | Hibernian | 1 | |
| 49 | St. Johnstone | 1 | |
| 50 | Hibernian | 1 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores