Máximos asistentes de Superliga suiza
La clasificación de asistentes (Superliga suiza) de la temporada actual, actualizada cada día, con el equipo de cada jugador.
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 9 | |
| 2 | Sion | 5 | |
| 3 | Basel | 4 | |
| 4 | Sion | 4 | |
| 5 | Young Boys | 4 | |
| 6 | Thun | 4 | |
| 7 | Basel | 4 | |
| 8 | Young Boys | 4 | |
| 9 | Lugano | 4 | |
| 10 | Lugano | 4 | |
| 11 | Lugano | 4 | |
| 12 | St. Gallen | 4 | |
| 13 | Lugano | 3 | |
| 14 | Luzern | 3 | |
| 15 | Young Boys | 3 | |
| 16 | Luzern | 3 | |
| 17 | Vaduz | 3 | |
| 18 | Zürich | 3 | |
| 19 | Young Boys | 3 | |
| 20 | Young Boys | 3 | |
| 21 | Grasshopper | 2 | |
| 22 | Zürich | 2 | |
| 23 | Lugano | 2 | |
| 24 | Servette | 2 | |
| 25 | Young Boys | 2 | |
| 26 | Zürich | 2 | |
| 27 | Grasshopper | 2 | |
| 28 | Thun | 2 | |
| 29 | Young Boys | 2 | |
| 30 | Servette | 2 | |
| 31 | Sion | 2 | |
| 32 | Sion | 2 | |
| 33 | Basel | 2 | |
| 34 | Thun | 2 | |
| 35 | Thun | 2 | |
| 36 | Lugano | 2 | |
| 37 | Sion | 2 | |
| 38 | Lugano | 2 | |
| 39 | Luzern | 2 | |
| 40 | Lugano | 2 | |
| 41 | Young Boys | 2 | |
| 42 | Lugano | 1 | |
| 43 | St. Gallen | 1 | |
| 44 | Lugano | 1 | |
| 45 | Luzern | 1 | |
| 46 | Luzern | 1 | |
| 47 | Zürich | 1 | |
| 48 | Young Boys | 1 | |
| 49 | Thun | 1 | |
| 50 | Vaduz | 1 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores