Máximos asistentes de LaLiga 2
La clasificación de asistentes (LaLiga 2) de la temporada actual, actualizada cada día, con el equipo de cada jugador.
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Valladolid | 6 | |
| 2 | Real Valladolid | 5 | |
| 3 | Real Sociedad II | 5 | |
| 4 | Córdoba | 5 | |
| 5 | Sabadell | 4 | |
| 6 | Burgos | 4 | |
| 7 | Almería | 4 | |
| 8 | Granada | 4 | |
| 9 | Tenerife | 4 | |
| 10 | SD Eibar | 4 | |
| 11 | Almería | 3 | |
| 12 | Mallorca | 3 | |
| 13 | Granada | 3 | |
| 14 | Ceuta | 3 | |
| 15 | Castellón | 3 | |
| 16 | Almería | 3 | |
| 17 | Sabadell | 3 | |
| 18 | SD Eibar | 2 | |
| 19 | Las Palmas | 2 | |
| 20 | SD Eibar | 2 | |
| 21 | Sporting Gijón | 2 | |
| 22 | Córdoba | 2 | |
| 23 | Castellón | 2 | |
| 24 | Girona | 2 | |
| 25 | Castellón | 2 | |
| 26 | Real Oviedo | 2 | |
| 27 | Leganés | 2 | |
| 28 | Castellón | 2 | |
| 29 | Real Oviedo | 2 | |
| 30 | Celta Fortuna | 2 | |
| 31 | Mallorca | 2 | |
| 32 | Almería | 2 | |
| 33 | FC Andorra | 2 | |
| 34 | Granada | 2 | |
| 35 | Burgos | 2 | |
| 36 | Mallorca | 2 | |
| 37 | FC Andorra | 2 | |
| 38 | Albacete | 2 | |
| 39 | Castellón | 2 | |
| 40 | Córdoba | 2 | |
| 41 | Leganés | 2 | |
| 42 | SD Eibar | 2 | |
| 43 | Córdoba | 2 | |
| 44 | Real Sociedad II | 2 | |
| 45 | Las Palmas | 2 | |
| 46 | Girona | 2 | |
| 47 | Cádiz | 2 | |
| 48 | Las Palmas | 2 | |
| 49 | Almería | 1 | |
| 50 | Castellón | 1 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaSerie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores