Máximos asistentes de LaLiga
La clasificación de asistentes (LaLiga) de la temporada actual, actualizada cada día, con el equipo de cada jugador.
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | |
| 2 | Espanyol | 6 | |
| 3 | FC Barcelona | 5 | |
| 4 | FC Barcelona | 4 | |
| 5 | Villarreal | 4 | |
| 6 | Deportivo Alavés | 4 | |
| 7 | Athletic Club | 4 | |
| 8 | Racing Santander | 3 | |
| 9 | Deportivo Alavés | 3 | |
| 10 | FC Barcelona | 3 | |
| 11 | Atlético de Madrid | 3 | |
| 12 | Sevilla | 3 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 3 | |
| 14 | Real Madrid | 3 | |
| 15 | FC Barcelona | 3 | |
| 16 | Elche | 3 | |
| 17 | Real Sociedad | 3 | |
| 18 | Real Sociedad | 3 | |
| 19 | Real Madrid | 3 | |
| 20 | Real Madrid | 3 | |
| 21 | Celta de Vigo | 2 | |
| 22 | FC Barcelona | 2 | |
| 23 | Atlético de Madrid | 2 | |
| 24 | Atlético de Madrid | 2 | |
| 25 | Real Betis | 2 | |
| 26 | Real Madrid | 2 | |
| 27 | Deportivo A Coruña | 2 | |
| 28 | Real Sociedad | 2 | |
| 29 | Getafe | 2 | |
| 30 | FC Barcelona | 2 | |
| 31 | Levante | 2 | |
| 32 | Rayo Vallecano | 2 | |
| 33 | Rayo Vallecano | 2 | |
| 34 | FC Barcelona | 2 | |
| 35 | Deportivo A Coruña | 2 | |
| 36 | FC Barcelona | 2 | |
| 37 | Racing Santander | 2 | |
| 38 | Athletic Club | 2 | |
| 39 | Real Madrid | 2 | |
| 40 | Real Madrid | 2 | |
| 41 | Sevilla | 2 | |
| 42 | Atlético de Madrid | 2 | |
| 43 | FC Barcelona | 2 | |
| 44 | Villarreal | 2 | |
| 45 | Celta de Vigo | 2 | |
| 46 | Real Sociedad | 2 | |
| 47 | Getafe | 2 | |
| 48 | Sevilla | 2 | |
| 49 | Villarreal | 2 | |
| 50 | Rayo Vallecano | 2 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLiga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores