| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 16 | 7,56 |
| 2 | Santos Laguna | 16 | 7,13 |
| 3 | Toluca | 16 | 7,00 |
| 4 | Tigres UANL | 16 | 6,94 |
| 5 | Monterrey | 15 | 6,60 |
| 6 | América | 16 | 6,13 |
| 7 | Atlas | 16 | 6,00 |
| 8 | Cruz Azul | 16 | 5,75 |
| 9 | Necaxa | 16 | 5,63 |
| 10 | Querétaro | 15 | 5,27 |
| 11 | Atlante | 16 | 5,25 |
| 12 | Pumas UNAM | 16 | 4,94 |
| 13 | Pachuca | 16 | 4,81 |
| 14 | Tijuana | 16 | 4,44 |
| 15 | León | 16 | 4,13 |
| 16 | Puebla | 16 | 4,13 |
| 17 | Juárez | 16 | 4,06 |
| 18 | Atlético San Luis | 16 | 3,63 |
| Moyenne du championnat | 5,52 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCorners : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores