Cartons : Liga MX
Pour chaque équipe (Liga MX) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Querétaro | 15 | 2,87 | 0,07 |
| 2 | Pachuca | 16 | 2,75 | 0,19 |
| 3 | Juárez | 16 | 2,69 | 0,06 |
| 4 | Necaxa | 16 | 2,31 | 0,13 |
| 5 | Cruz Azul | 16 | 2,25 | – |
| 6 | León | 16 | 2,19 | 0,31 |
| 7 | Monterrey | 15 | 2,00 | 0,33 |
| 8 | Atlas | 16 | 1,94 | 0,38 |
| 9 | América | 16 | 1,88 | 0,13 |
| 10 | Santos Laguna | 16 | 1,88 | 0,13 |
| 11 | Tijuana | 16 | 1,81 | 0,13 |
| 12 | Pumas UNAM | 16 | 1,69 | 0,19 |
| 13 | Tigres UANL | 16 | 1,69 | 0,19 |
| 14 | Atlante | 16 | 1,69 | 0,13 |
| 15 | Toluca | 16 | 1,38 | 0,19 |
| 16 | Puebla | 16 | 1,19 | 0,06 |
| 17 | Atlético San Luis | 16 | 1,13 | – |
| 18 | Guadalajara | 16 | 1,06 | 0,13 |
| Moyenne du championnat | 1,91 | 0,17 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jourCartons : autres championnats
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores