Corners : Liga Profesional argentine
Pour chaque équipe (Liga Profesional argentine) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 29 | 5,86 |
| 2 | Independiente | 27 | 5,85 |
| 3 | Boca Juniors | 27 | 5,44 |
| 4 | River Plate | 30 | 5,30 |
| 5 | Instituto | 26 | 5,23 |
| 6 | Atlético Tucumán | 26 | 5,19 |
| 7 | Rosario Central | 29 | 5,10 |
| 8 | Unión Santa Fe | 28 | 4,71 |
| 9 | Talleres Córdoba | 27 | 4,67 |
| 10 | Estudiantes de Río Cuarto | 26 | 4,50 |
| 11 | Racing Club | 28 | 4,39 |
| 12 | Central Cordoba SdE | 26 | 4,35 |
| 13 | Lanús | 27 | 4,26 |
| 14 | Defensa y Justicia | 26 | 4,23 |
| 15 | Vélez Sarsfield | 27 | 4,22 |
| 16 | Estudiantes | 27 | 4,19 |
| 17 | Independiente Rivadavia | 27 | 4,19 |
| 18 | Aldosivi | 26 | 4,19 |
| 19 | Platense | 26 | 4,19 |
| 20 | Tigre | 26 | 4,15 |
| 21 | Belgrano | 30 | 3,97 |
| 22 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 26 | 3,92 |
| 23 | Gimnasia La Plata | 28 | 3,89 |
| 24 | Huracán | 28 | 3,82 |
| 25 | Deportivo Riestra | 26 | 3,81 |
| 26 | Newell's Old Boys | 26 | 3,73 |
| 27 | Sarmiento | 26 | 3,69 |
| 28 | San Lorenzo | 27 | 3,67 |
| 29 | Banfield | 26 | 3,38 |
| 30 | Barracas Central | 26 | 2,69 |
| Moyenne du championnat | 4,36 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour