Cartons : Liga Profesional argentine
Pour chaque équipe (Liga Profesional argentine) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Riestra | 26 | 3,35 | 0,04 |
| 2 | Racing Club | 28 | 3,07 | 0,18 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 28 | 3,04 | 0,14 |
| 4 | Aldosivi | 26 | 2,96 | 0,04 |
| 5 | Estudiantes | 27 | 2,93 | 0,04 |
| 6 | Huracán | 28 | 2,86 | 0,18 |
| 7 | Sarmiento | 26 | 2,85 | 0,08 |
| 8 | Instituto | 26 | 2,85 | – |
| 9 | Rosario Central | 29 | 2,62 | 0,00 |
| 10 | Central Cordoba SdE | 26 | 2,58 | 0,04 |
| 11 | San Lorenzo | 27 | 2,56 | 0,15 |
| 12 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 26 | 2,54 | 0,15 |
| 13 | Banfield | 26 | 2,50 | 0,04 |
| 14 | Barracas Central | 26 | 2,50 | – |
| 15 | Newell's Old Boys | 26 | 2,46 | 0,04 |
| 16 | Lanús | 27 | 2,41 | – |
| 17 | Estudiantes de Río Cuarto | 26 | 2,38 | 0,12 |
| 18 | Unión Santa Fe | 28 | 2,36 | 0,11 |
| 19 | Talleres Córdoba | 27 | 2,33 | 0,11 |
| 20 | River Plate | 30 | 2,27 | 0,07 |
| 21 | Platense | 26 | 2,27 | 0,04 |
| 22 | Independiente | 27 | 2,26 | 0,11 |
| 23 | Argentinos Juniors | 29 | 2,21 | 0,07 |
| 24 | Atlético Tucumán | 26 | 2,19 | 0,04 |
| 25 | Vélez Sarsfield | 27 | 2,19 | 0,00 |
| 26 | Independiente Rivadavia | 27 | 2,11 | – |
| 27 | Boca Juniors | 27 | 2,11 | – |
| 28 | Tigre | 26 | 2,08 | 0,04 |
| 29 | Belgrano | 30 | 2,07 | 0,13 |
| 30 | Defensa y Justicia | 26 | 1,96 | 0,15 |
| Moyenne du championnat | 2,50 | 0,08 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour