Corners : Premiership écossaise
Pour chaque équipe (Premiership écossaise) : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Corners / match |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 13 | 9,38 |
| 2 | Rangers | 12 | 7,08 |
| 3 | Dundee United | 12 | 6,50 |
| 4 | Hearts | 12 | 6,25 |
| 5 | Hibernian | 12 | 6,17 |
| 6 | Aberdeen | 12 | 6,00 |
| 7 | Motherwell | 13 | 5,46 |
| 8 | Kilmarnock | 13 | 5,15 |
| 9 | Dundee | 12 | 5,08 |
| 10 | Falkirk | 13 | 4,38 |
| 11 | St. Mirren | 13 | 4,23 |
| 12 | St. Johnstone | 13 | 3,08 |
| Moyenne du championnat | 5,73 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour