Cartons : Premiership écossaise
Pour chaque équipe (Premiership écossaise) : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Jaunes / match | Rouges / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Mirren | 13 | 3,00 | – |
| 2 | Aberdeen | 12 | 2,50 | – |
| 3 | Dundee United | 12 | 2,25 | 0,08 |
| 4 | Kilmarnock | 13 | 2,23 | – |
| 5 | Falkirk | 13 | 2,15 | – |
| 6 | Rangers | 12 | 1,83 | – |
| 7 | Celtic | 13 | 1,77 | – |
| 8 | Motherwell | 13 | 1,77 | – |
| 9 | Hearts | 12 | 1,75 | 0,08 |
| 10 | Dundee | 12 | 1,50 | 0,08 |
| 11 | St. Johnstone | 13 | 1,38 | 0,15 |
| 12 | Hibernian | 12 | 1,25 | 0,08 |
| Moyenne du championnat | 1,95 | 0,09 |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour