Les deux équipes marquent (BTTS) : Premiership écossaise
Pour chaque équipe (Premiership écossaise) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 12 | 67% | 83% | 75% |
| 2 | Hibernian | 12 | 83% | 67% | 75% |
| 3 | Dundee | 12 | 83% | 67% | 75% |
| 4 | St. Johnstone | 13 | 86% | 50% | 68% |
| 5 | Falkirk | 13 | 50% | 71% | 61% |
| 6 | Kilmarnock | 13 | 67% | 43% | 55% |
| 7 | Dundee United | 12 | 67% | 33% | 50% |
| 8 | Rangers | 12 | 40% | 57% | 49% |
| 9 | Celtic | 13 | 43% | 50% | 46% |
| 10 | Motherwell | 13 | 0% | 86% | 43% |
| 11 | St. Mirren | 13 | 57% | 17% | 37% |
| 12 | Aberdeen | 12 | 29% | 40% | 34% |
| Moyenne du championnat | 56% | 55% | 56% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour