Les deux équipes marquent (BTTS) : Premiership écossaise
Pour chaque équipe (Premiership écossaise) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 7 | 33% | 67% | 50% |
| 2 | Rangers | 7 | 33% | 67% | 50% |
| 3 | Kilmarnock | 7 | 67% | 33% | 50% |
| 4 | Hearts | 7 | 33% | 67% | 50% |
| 5 | St. Mirren | 7 | 100% | 0% | 50% |
| 6 | Dundee United | 7 | 100% | 0% | 50% |
| 7 | St. Johnstone | 7 | 60% | 40% | 50% |
| 8 | Falkirk | 7 | 40% | 60% | 50% |
| 9 | Hibernian | 7 | 50% | 50% | 50% |
| 10 | Aberdeen | 7 | 50% | 50% | 50% |
| 11 | Dundee | 7 | 75% | 25% | 50% |
| 12 | Motherwell | 7 | 0% | 100% | 50% |
| Moyenne du championnat | 53% | 47% | 50% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour