Goles marcados y encajados: comparación de ligas
Las 25 ligas y copas seguidas por scorexact ordenadas según la media de sus equipos: goles marcados y encajados por partido, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Liga | Goles por partido |
|---|---|---|
| 1 | Liga de Campeones Europa | 4,05 |
| 2 | Eredivisie Países Bajos | 3,80 |
| 3 | Superliga suiza Suiza | 3,75 |
| 4 | Bundesliga Alemania | 3,53 |
| 5 | MLS Estados Unidos | 3,26 |
| 6 | Pro League belga Bélgica | 3,23 |
| 7 | Serie A Italia | 3,16 |
| 8 | Saudi Pro League Arabia Saudí | 3,06 |
| 9 | Ligue 1 Francia | 3,06 |
| 10 | LaLiga España | 3,01 |
| 11 | Liga MX México | 3,01 |
| 12 | Süper Lig Turquía | 2,98 |
| 13 | Conference League Europa | 2,97 |
| 14 | 2. Bundesliga Alemania | 2,97 |
| 15 | Championship Inglaterra | 2,94 |
| 16 | Europa League Europa | 2,94 |
| 17 | Premiership escocesa Escocia | 2,83 |
| 18 | LaLiga 2 España | 2,74 |
| 19 | Premier League Inglaterra | 2,71 |
| 20 | Liga Portugal Portugal | 2,68 |
| 21 | Brasileirão Brasil | 2,68 |
| 22 | Serie B Italia | 2,66 |
| 23 | Ligue 2 Francia | 2,66 |
| 24 | Copa Libertadores Sudamérica | 2,33 |
| 25 | Liga Profesional argentina Argentina | 2,18 |
Media de los equipos de cada competición, temporada actual (fuente: SportMonks).
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día