Goles marcados y encajados: Liga Portugal
Para cada equipo (Liga Portugal): goles marcados y encajados por partido, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Marcados casa | Marcados fuera | Encajados casa | Encajados fuera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 10 | 2,00 | 3,40 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | Porto | 10 | 2,60 | 2,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3 | Sporting CP | 10 | 2,20 | 2,40 | 1,40 | 0,80 |
| 4 | Estrela Amadora | 10 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 2,00 |
| 5 | Academico Viseu | 10 | 1,20 | 1,80 | 1,40 | 1,00 |
| 6 | Santa Clara | 10 | 1,60 | 1,40 | 0,80 | 0,40 |
| 7 | Famalicão | 11 | 0,80 | 1,83 | 1,40 | 1,17 |
| 8 | Alverca | 10 | 1,00 | 1,60 | 1,20 | 1,60 |
| 9 | Moreirense | 10 | 1,40 | 1,20 | 1,80 | 1,60 |
| 10 | Arouca | 11 | 1,80 | 0,67 | 0,60 | 0,83 |
| 11 | Sporting Braga | 10 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,20 |
| 12 | Nacional | 10 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | 1,80 |
| 13 | Vitória Guimarães | 10 | 1,40 | 0,60 | 0,40 | 1,60 |
| 14 | Marítimo | 10 | 0,80 | 1,00 | 1,80 | 2,40 |
| 15 | Rio Ave | 10 | 1,20 | 0,60 | 3,00 | 1,60 |
| 16 | Gil Vicente | 10 | 0,67 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |
| 17 | Estoril | 10 | 0,60 | 0,40 | 1,60 | 2,20 |
| 18 | Casa Pia | 10 | 0,20 | 0,80 | 3,00 | 0,80 |
| Media de la liga | 1,29 | 1,37 | 1,38 | 1,29 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día