Gol segnati e subiti: 2. Bundesliga
Per ogni squadra (2. Bundesliga): gol segnati e subiti a partita, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Segnati casa | Segnati trasf. | Subiti casa | Subiti trasf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 10 | 2,80 | 2,20 | 1,20 | 1,60 |
| 2 | Nürnberg | 10 | 2,60 | 2,20 | 1,40 | 1,20 |
| 3 | Hertha BSC | 10 | 2,25 | 2,33 | 0,75 | 0,83 |
| 4 | Magdeburg | 10 | 3,00 | 1,20 | 1,40 | 1,20 |
| 5 | FC Heidenheim | 10 | 2,20 | 1,20 | 1,40 | 2,20 |
| 6 | Energie Cottbus | 11 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 1,83 |
| 7 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 2,40 | 0,80 | 1,20 | 1,80 |
| 8 | Eintracht Braunschweig | 11 | 1,33 | 1,60 | 1,33 | 2,00 |
| 9 | Osnabrück | 10 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | 1,80 |
| 10 | Dynamo Dresden | 11 | 1,60 | 1,17 | 0,80 | 2,67 |
| 11 | Karlsruher SC | 10 | 1,67 | 0,75 | 1,83 | 2,50 |
| 12 | St. Pauli | 10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 2,17 |
| 14 | Hannover 96 | 10 | 1,40 | 0,60 | 1,20 | 2,00 |
| 15 | Holstein Kiel | 10 | 1,60 | 0,40 | 1,00 | 1,40 |
| 16 | Kaiserslautern | 10 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
| 17 | VfL Bochum 1848 | 10 | 0,40 | 1,20 | 1,00 | 1,20 |
| 18 | Darmstadt 98 | 10 | 1,33 | 0,25 | 1,00 | 3,25 |
| Media del campionato | 1,75 | 1,20 | 1,22 | 1,76 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno