Calci d'angolo: 2. Bundesliga
Per ogni squadra (2. Bundesliga): calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Angoli / partita |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 10 | 6,80 |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 6,64 |
| 3 | FC Heidenheim | 10 | 6,30 |
| 4 | Dynamo Dresden | 11 | 6,27 |
| 5 | Energie Cottbus | 11 | 6,18 |
| 6 | Karlsruher SC | 10 | 6,10 |
| 7 | Nürnberg | 10 | 5,70 |
| 8 | St. Pauli | 10 | 5,50 |
| 9 | VfL Bochum 1848 | 10 | 5,50 |
| 10 | Holstein Kiel | 10 | 5,40 |
| 11 | Hertha BSC | 10 | 5,20 |
| 12 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 5,20 |
| 13 | Magdeburg | 10 | 5,20 |
| 14 | Kaiserslautern | 10 | 5,10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 11 | 5,00 |
| 16 | Hannover 96 | 10 | 5,00 |
| 17 | Darmstadt 98 | 10 | 4,70 |
| 18 | Osnabrück | 10 | 3,30 |
| Media del campionato | 5,51 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno