Cartellini: 2. Bundesliga
Per ogni squadra (2. Bundesliga): cartellini gialli e rossi ricevuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Gialli / partita | Rossi / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel | 10 | 3,00 | – |
| 2 | VfL Bochum 1848 | 10 | 2,70 | – |
| 3 | Hertha BSC | 10 | 2,30 | 0,10 |
| 4 | St. Pauli | 10 | 2,30 | – |
| 5 | Darmstadt 98 | 10 | 2,20 | 0,10 |
| 6 | Nürnberg | 10 | 2,20 | – |
| 7 | Magdeburg | 10 | 2,10 | 0,10 |
| 8 | Osnabrück | 10 | 2,10 | – |
| 9 | Kaiserslautern | 10 | 2,10 | – |
| 10 | Hannover 96 | 10 | 2,10 | – |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 11 | 2,09 | – |
| 12 | VfL Wolfsburg | 10 | 2,00 | – |
| 13 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 2,00 | – |
| 14 | Energie Cottbus | 11 | 2,00 | – |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 1,73 | – |
| 16 | Karlsruher SC | 10 | 1,70 | – |
| 17 | FC Heidenheim | 10 | 1,60 | – |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 0,82 | – |
| Media del campionato | 2,06 | 0,10 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno