Gol segnati e subiti: Copa Libertadores
Per ogni squadra (Copa Libertadores): gol segnati e subiti a partita, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Segnati casa | Segnati trasf. | Subiti casa | Subiti trasf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 12 | 1,83 | 1,50 | 0,50 | 0,33 |
| 2 | Independiente del Valle | 10 | 2,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Palmeiras | 12 | 1,33 | 1,50 | 0,83 | 1,00 |
| 4 | LDU Quito | 10 | 2,00 | 0,40 | 0,80 | 1,00 |
| 5 | Platense | 10 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
| 6 | Fluminense | 12 | 1,50 | 0,67 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Corinthians | 10 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 8 | Estudiantes | 12 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,50 |
| Media del campionato | 1,51 | 1,01 | 0,83 | 0,80 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno