Gol segnati e subiti: Premiership scozzese
Per ogni squadra (Premiership scozzese): gol segnati e subiti a partita, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Segnati casa | Segnati trasf. | Subiti casa | Subiti trasf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 11 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 2,17 |
| 2 | Celtic | 12 | 2,50 | 2,00 | 0,83 | 0,83 |
| 3 | Rangers | 11 | 2,00 | 1,50 | 0,60 | 1,00 |
| 4 | Dundee | 11 | 1,83 | 1,20 | 1,17 | 1,20 |
| 5 | Dundee United | 11 | 1,20 | 1,67 | 1,20 | 1,67 |
| 6 | St. Johnstone | 12 | 1,67 | 0,83 | 1,50 | 1,67 |
| 7 | Falkirk | 12 | 1,50 | 1,00 | 1,17 | 0,83 |
| 8 | Motherwell | 12 | 0,67 | 1,67 | 1,33 | 2,00 |
| 9 | Aberdeen | 11 | 0,83 | 1,40 | 0,83 | 1,80 |
| 10 | Kilmarnock | 12 | 1,17 | 1,00 | 2,50 | 2,17 |
| 11 | Hibernian | 11 | 0,83 | 1,20 | 1,83 | 1,20 |
| 12 | St. Mirren | 12 | 1,33 | 0,67 | 1,67 | 1,67 |
| Media del campionato | 1,54 | 1,30 | 1,29 | 1,52 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno