Gol segnati e subiti: confronto tra campionati
I 25 campionati e coppe seguiti da scorexact ordinati in base alla media delle loro squadre: gol segnati e subiti a partita, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Campionato | Gol a partita |
|---|---|---|
| 1 | Champions League Europa | 4,05 |
| 2 | Eredivisie Paesi Bassi | 3,80 |
| 3 | Super League svizzera Svizzera | 3,75 |
| 4 | Bundesliga Germania | 3,53 |
| 5 | MLS Stati Uniti | 3,26 |
| 6 | Pro League belga Belgio | 3,23 |
| 7 | Serie A Italia | 3,16 |
| 8 | Saudi Pro League Arabia Saudita | 3,06 |
| 9 | Ligue 1 Francia | 3,06 |
| 10 | La Liga Spagna | 3,01 |
| 11 | Liga MX Messico | 3,01 |
| 12 | Süper Lig Turchia | 2,98 |
| 13 | Conference League Europa | 2,97 |
| 14 | 2. Bundesliga Germania | 2,97 |
| 15 | Championship Inghilterra | 2,94 |
| 16 | Europa League Europa | 2,94 |
| 17 | Premiership scozzese Scozia | 2,83 |
| 18 | La Liga 2 Spagna | 2,74 |
| 19 | Premier League Inghilterra | 2,71 |
| 20 | Liga Portugal Portogallo | 2,68 |
| 21 | Brasileirão Brasile | 2,68 |
| 22 | Serie B Italia | 2,66 |
| 23 | Ligue 2 Francia | 2,66 |
| 24 | Copa Libertadores Sud America | 2,33 |
| 25 | Liga Profesional argentina Argentina | 2,18 |
Media delle squadre di ogni competizione, stagione in corso (fonte: SportMonks).
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno