Gol segnati e subiti: La Liga
Per ogni squadra (La Liga): gol segnati e subiti a partita, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Segnati casa | Segnati trasf. | Subiti casa | Subiti trasf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 4,00 | 4,40 | 1,17 | 1,00 |
| 2 | Real Madrid | 11 | 3,40 | 1,83 | 0,60 | 1,17 |
| 3 | Atlético de Madrid | 11 | 2,20 | 1,83 | 0,60 | 0,83 |
| 4 | Real Sociedad | 11 | 1,40 | 2,17 | 1,40 | 2,17 |
| 5 | Real Betis | 11 | 2,00 | 1,20 | 1,33 | 1,40 |
| 6 | Levante | 11 | 2,60 | 0,50 | 2,40 | 1,50 |
| 7 | Sevilla | 11 | 1,40 | 1,67 | 1,40 | 2,00 |
| 8 | Rayo Vallecano | 10 | 1,80 | 1,20 | 1,40 | 2,60 |
| 9 | Villarreal | 11 | 1,20 | 1,50 | 1,40 | 1,33 |
| 10 | Racing Santander | 11 | 1,83 | 0,80 | 1,83 | 3,60 |
| 11 | Deportivo Alavés | 11 | 1,83 | 0,80 | 1,00 | 2,20 |
| 12 | Athletic Club | 10 | 1,83 | 0,75 | 0,83 | 1,25 |
| 13 | Deportivo A Coruña | 12 | 1,33 | 1,17 | 1,00 | 1,33 |
| 14 | Elche | 11 | 0,80 | 1,67 | 2,40 | 1,00 |
| 15 | Espanyol | 11 | 1,20 | 1,17 | 1,40 | 1,17 |
| 16 | Osasuna | 11 | 0,80 | 1,17 | 0,60 | 3,17 |
| 17 | Celta de Vigo | 11 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | 0,80 |
| 18 | Málaga | 11 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,83 |
| 19 | Valencia | 11 | 0,50 | 1,00 | 1,83 | 1,20 |
| 20 | Getafe | 11 | 1,33 | 0,00 | 0,67 | 2,40 |
| Media del campionato | 1,70 | 1,28 | 1,31 | 1,70 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoGol segnati e subiti: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores