Gol segnati e subiti: La Liga 2
Per ogni squadra (La Liga 2): gol segnati e subiti a partita, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Segnati casa | Segnati trasf. | Subiti casa | Subiti trasf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 2,40 | 1,57 | 0,20 | 0,57 |
| 2 | Almería | 12 | 2,50 | 1,33 | 0,83 | 0,83 |
| 3 | SD Eibar | 12 | 1,67 | 1,83 | 1,17 | 1,17 |
| 4 | Girona | 12 | 2,29 | 1,20 | 0,86 | 1,00 |
| 5 | Granada | 12 | 1,80 | 1,57 | 1,00 | 1,29 |
| 6 | Real Valladolid | 12 | 2,50 | 0,83 | 1,67 | 1,50 |
| 7 | Córdoba | 12 | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 2,00 |
| 8 | Celta Fortuna | 12 | 1,86 | 1,00 | 1,86 | 2,00 |
| 9 | FC Andorra | 12 | 1,67 | 1,17 | 1,83 | 1,83 |
| 10 | Real Oviedo | 12 | 1,17 | 1,67 | 0,83 | 1,67 |
| 11 | Las Palmas | 12 | 1,00 | 1,83 | 1,33 | 2,17 |
| 12 | Burgos | 12 | 1,57 | 1,20 | 1,00 | 1,20 |
| 13 | Real Sociedad II | 12 | 1,00 | 1,50 | 1,67 | 2,00 |
| 14 | Tenerife | 12 | 1,17 | 1,33 | 0,83 | 2,00 |
| 15 | Mallorca | 12 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,67 |
| 16 | Cádiz | 12 | 1,29 | 1,20 | 0,86 | 2,00 |
| 17 | Eldense | 12 | 1,50 | 0,67 | 1,33 | 1,50 |
| 18 | Sporting Gijón | 12 | 1,00 | 1,17 | 1,00 | 1,17 |
| 19 | Sabadell | 12 | 1,60 | 0,57 | 0,80 | 1,00 |
| 20 | Leganés | 12 | 1,00 | 0,71 | 1,20 | 2,00 |
| 21 | Albacete | 12 | 1,17 | 0,50 | 1,50 | 2,33 |
| 22 | Ceuta | 12 | 0,86 | 0,80 | 1,71 | 3,00 |
| Media del campionato | 1,57 | 1,17 | 1,16 | 1,59 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno