Gol segnati e subiti: Premier League
Per ogni squadra (Premier League): gol segnati e subiti a partita, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Segnati casa | Segnati trasf. | Subiti casa | Subiti trasf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 9 | 3,25 | 2,20 | 0,25 | 1,20 |
| 2 | Manchester City | 9 | 2,20 | 2,25 | 1,40 | 0,75 |
| 3 | Chelsea | 9 | 2,60 | 1,50 | 1,60 | 1,75 |
| 4 | Brentford | 9 | 2,00 | 1,50 | 0,60 | 1,50 |
| 5 | Arsenal | 9 | 2,25 | 1,00 | 0,50 | 0,60 |
| 6 | AFC Bournemouth | 9 | 1,40 | 1,75 | 0,80 | 2,25 |
| 7 | Ipswich Town | 9 | 1,25 | 1,80 | 1,25 | 2,60 |
| 8 | Newcastle United | 9 | 1,20 | 1,50 | 1,40 | 2,00 |
| 9 | Liverpool | 9 | 0,80 | 1,75 | 1,20 | 0,75 |
| 10 | Everton | 10 | 1,60 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Hull City | 9 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| 12 | Manchester United | 9 | 1,50 | 0,80 | 1,75 | 1,60 |
| 13 | Aston Villa | 9 | 1,20 | 1,00 | 1,40 | 1,50 |
| 14 | Crystal Palace | 9 | 1,50 | 0,60 | 2,50 | 2,20 |
| 15 | Fulham | 9 | 1,50 | 0,60 | 1,75 | 0,80 |
| 16 | Leeds United | 9 | 1,50 | 0,60 | 0,75 | 1,00 |
| 17 | Coventry City | 10 | 1,40 | 0,60 | 1,80 | 2,00 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 10 | 1,40 | 0,60 | 1,20 | 1,00 |
| 19 | Sunderland | 9 | 0,25 | 1,20 | 1,00 | 2,60 |
| 20 | Nottingham Forest | 9 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,80 |
| Media del campionato | 1,51 | 1,21 | 1,19 | 1,51 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno