Gol segnati e subiti: Serie A
Per ogni squadra (Serie A): gol segnati e subiti a partita, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Segnati casa | Segnati trasf. | Subiti casa | Subiti trasf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 10 | 2,80 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Inter | 10 | 3,40 | 1,80 | 1,40 | 1,20 |
| 3 | Lazio | 10 | 2,00 | 2,80 | 1,00 | 0,60 |
| 4 | Frosinone | 10 | 2,67 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 5 | AC Milan | 10 | 2,60 | 1,60 | 1,40 | 1,00 |
| 6 | Monza | 10 | 2,25 | 1,33 | 2,00 | 2,67 |
| 7 | Napoli | 10 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,33 |
| 8 | Como | 10 | 1,25 | 2,17 | 0,25 | 1,17 |
| 9 | Sassuolo | 10 | 2,00 | 1,20 | 2,80 | 2,40 |
| 10 | Atalanta | 10 | 1,83 | 1,25 | 1,83 | 2,25 |
| 11 | Fiorentina | 10 | 1,00 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| 12 | Torino | 10 | 1,40 | 1,40 | 2,00 | 1,20 |
| 13 | Bologna | 10 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,00 |
| 14 | Juventus | 10 | 1,40 | 1,20 | 0,80 | 1,20 |
| 15 | Udinese | 11 | 0,67 | 1,60 | 2,33 | 2,20 |
| 16 | Lecce | 10 | 1,00 | 1,20 | 2,40 | 1,80 |
| 17 | Genoa | 10 | 1,17 | 0,75 | 1,33 | 1,50 |
| 18 | Cagliari | 10 | 0,50 | 1,17 | 1,00 | 1,83 |
| 19 | Parma | 10 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,80 |
| 20 | Venezia | 11 | 0,83 | 0,60 | 1,83 | 2,00 |
| Media del campionato | 1,63 | 1,55 | 1,53 | 1,63 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoGol segnati e subiti: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores