Corners : comparaison des championnats
Les 25 championnats et coupes suivis par scorexact classés selon la moyenne de leurs équipes : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Championnat | Corners par équipe et par match |
|---|---|---|
| 1 | Premiership écossaise Écosse | 5,88 |
| 2 | Ligue Europa Europe | 5,79 |
| 3 | 2. Bundesliga Allemagne | 5,60 |
| 4 | Bundesliga Allemagne | 5,43 |
| 5 | Liga MX Mexique | 5,39 |
| 6 | Championship Angleterre | 5,32 |
| 7 | Super League suisse Suisse | 5,32 |
| 8 | Eredivisie Pays-Bas | 5,23 |
| 9 | Brasileirão Brésil | 5,12 |
| 10 | MLS États-Unis | 5,02 |
| 11 | Pro League belge Belgique | 4,98 |
| 12 | Serie B Italie | 4,90 |
| 13 | La Liga Espagne | 4,82 |
| 14 | Ligue 1 France | 4,81 |
| 15 | Copa Libertadores Amérique du Sud | 4,81 |
| 16 | Serie A Italie | 4,75 |
| 17 | Süper Lig Turquie | 4,70 |
| 18 | Premier League Angleterre | 4,69 |
| 19 | Saudi Pro League Arabie saoudite | 4,65 |
| 20 | Ligue des champions Europe | 4,64 |
| 21 | Ligue 2 France | 4,48 |
| 22 | Liga Profesional argentine Argentine | 4,36 |
| 23 | La Liga 2 Espagne | 4,32 |
| 24 | Liga Portugal Portugal | 4,30 |
Moyenne des équipes de chaque compétition, saison en cours (source : SportMonks).
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour