Corners : comparaison des championnats
Les 25 championnats et coupes suivis par scorexact classés selon la moyenne de leurs équipes : corners obtenus par match, saison en cours.
| # | Championnat | Corners par équipe et par match |
|---|---|---|
| 1 | Premiership écossaise Écosse | 5,73 |
| 2 | Liga MX Mexique | 5,52 |
| 3 | 2. Bundesliga Allemagne | 5,51 |
| 4 | Super League suisse Suisse | 5,36 |
| 5 | Brasileirão Brésil | 5,29 |
| 6 | Bundesliga Allemagne | 5,21 |
| 7 | Championship Angleterre | 5,18 |
| 8 | Pro League belge Belgique | 5,15 |
| 9 | Ligue Conférence Europe | 5,08 |
| 10 | Eredivisie Pays-Bas | 5,07 |
| 11 | MLS États-Unis | 5,03 |
| 12 | Ligue Europa Europe | 4,93 |
| 13 | Serie A Italie | 4,88 |
| 14 | La Liga Espagne | 4,86 |
| 15 | Saudi Pro League Arabie saoudite | 4,84 |
| 16 | Ligue des champions Europe | 4,83 |
| 17 | Serie B Italie | 4,79 |
| 18 | Copa Libertadores Amérique du Sud | 4,77 |
| 19 | Premier League Angleterre | 4,74 |
| 20 | Süper Lig Turquie | 4,69 |
| 21 | La Liga 2 Espagne | 4,66 |
| 22 | Ligue 2 France | 4,65 |
| 23 | Ligue 1 France | 4,54 |
| 24 | Liga Profesional argentine Argentine | 4,48 |
| 25 | Liga Portugal Portugal | 4,44 |
Moyenne des équipes de chaque compétition, saison en cours (source : SportMonks).
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour