Cartons : comparaison des championnats
Les 25 championnats et coupes suivis par scorexact classés selon la moyenne de leurs équipes : cartons jaunes et rouges reçus par match, saison en cours.
| # | Championnat | Jaunes par équipe et par match |
|---|---|---|
| 1 | La Liga 2 Espagne | 2,73 |
| 2 | Liga Profesional argentine Argentine | 2,47 |
| 3 | Brasileirão Brésil | 2,36 |
| 4 | La Liga Espagne | 2,26 |
| 5 | Super League suisse Suisse | 2,25 |
| 6 | Liga Portugal Portugal | 2,14 |
| 7 | 2. Bundesliga Allemagne | 2,05 |
| 8 | Premier League Angleterre | 2,04 |
| 9 | MLS États-Unis | 2,00 |
| 10 | Ligue Conférence Europe | 2,00 |
| 11 | Süper Lig Turquie | 1,97 |
| 12 | Serie B Italie | 1,96 |
| 13 | Ligue 2 France | 1,95 |
| 14 | Premiership écossaise Écosse | 1,95 |
| 15 | Copa Libertadores Amérique du Sud | 1,92 |
| 16 | Liga MX Mexique | 1,91 |
| 17 | Ligue Europa Europe | 1,90 |
| 18 | Championship Angleterre | 1,90 |
| 19 | Bundesliga Allemagne | 1,85 |
| 20 | Saudi Pro League Arabie saoudite | 1,77 |
| 21 | Pro League belge Belgique | 1,76 |
| 22 | Ligue 1 France | 1,76 |
| 23 | Ligue des champions Europe | 1,74 |
| 24 | Serie A Italie | 1,61 |
| 25 | Eredivisie Pays-Bas | 1,48 |
Moyenne des équipes de chaque compétition, saison en cours (source : SportMonks).
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour